Biển số xe máy hà nội

Biển số xe Hà Nội (xe máy, xe ô tô) chi tiết nhất cho những ai chưa biết. Từ việc quan sát biển số xe, bạn sẽ biết được phương tiện đó ở quận, huyện nào tại thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Biển số xe máy hà nội

Theo phụ lục 02, thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Biển số xe Hà Nội bao gồm các đầu số 29, 30, 31, 32, 33 và 40.

*


Biển số xe Hà Nội

Biển số xe máy Hà Nội

Biển số gồm các nhóm chữ và số sắp xếp cụ thể như sau:

Nhóm số thứ nhất là ký hiệu địa phương đăng ký xe và sê ri đăng ký. Giữa ký hiệu địa phương và sê ri đăng ký được phân cách bằng dấu gạch ngang (-).

Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99.

Xem thêm: Dđiểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2021 Chính Xác, Đại Học Bách Khoa Hà Nội Công Bố Điểm Chuẩn

*

Ví dụ trên biển số hình vẽ H2 thể hiện:

29 chỉ ký hiệu địa phương đăng ký.K6 chỉ ký hiệu sê ri đăng ký.447.43 số thứ tự đăng ký.

Dưới đây là danh sách biển số xe Hà Nội (đối với xe máy).

Ký hiệu các quận

Quận Ba Đình : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – B1

Quận Hoàn Kiếm : 29, 30, 31, 32, 33, 40- C1

Quận Hai Bà Trưng : 29, 30, 31 – D1D2

Quận Đống Đa : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – E1E2

Quận Tây Hồ : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – F1

Quận Thanh Xuân : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – G1

Quận Hoàng Mai : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – H1

Quận Long Biên : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – K1

Quận Nam Từ Liêm : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – L1

Quận Bắc Từ Liêm : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – L5

Quận Hà Đông : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – T1

Quận Cầu Giấy : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – P1

Ký hiệu các Huyện

Thị xã Sơn Tây : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – U1

Huyện Thanh Trì : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – M1

Huyện Gia Lâm : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – N1

Huyện Mê Linh : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Z1

Huyện Đông Anh : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – S1

Huyện Sóc Sơn : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – S6

Huyện Ba Vì : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V1

Huyện Phúc Thọ : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V3

Huyện Thạch Thất : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V5

Huyện Quốc Oai : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V7

Huyện Chương Mỹ : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X1

Huyện Đan Phượng : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X3

Huyện Hoài Đức : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X5

Huyện Thanh Oai : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X7

Huyện Mỹ Đức : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Y1

Huyện Ứng Hoà : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Y3

Huyện Thường Tín : 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Y5

Huyện Phú Xuyên : 29 30, 31, 32, 33, 40 – Y7

Biển số xe ô tô Hà Nội

Biển số ô tô Hà Nội gồm các nhóm chữ và số sắp xếp cụ thể như sau:

Hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe (theo phụ lục 02) và sê ri đăng ký được quy định tại Điều 31 Thông tư này.

Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99

*

Ví dụ Trên biển số hình vẽ thể hiện

30 là ký hiệu địa phương đăng ký.A là sê ri biển số đăng ký246.56 là thứ tự đăng ký.

Đối với xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi mang biển kiểm soát có ký hiệu: 29, 30, 31, 32, 33, 40 A